
GAS-PROPengendali Proportional-Integral-Derivatif
Detektor gas Gas-Pro memberikan fleksibilitas penuh untuk memantau berbagai jenis gas dan senyawa organik volatil (VOC), ideal untuk lingkungan dengan penggunaan pelarut yang tinggi. Dengan menawarkan solusi pompa dan difusi, Gas-Pro menyediakan berbagai fungsi dalam satu detektor kompak, menjadikannya cocok untuk berbagai aplikasi.
Di mana bisa membeli











Saat bekerja di lingkungan dengan tingkat pelarut, lem, cat, dan senyawa organik volatil (VOC) yang tinggi, memantau paparan Anda, penumpukan gas, dan potensi kebocoran sangat penting.
Monitor VOC Gas-Pro menggunakan teknologi Deteksi Ionisasi Foto (PID) untuk memungkinkan Anda mendeteksi ratusan VOC, memastikan keselamatan Anda. Dengan layar dua warna, monitor ini akan memberi peringatan kepada pengguna melalui alarm suara 95db dan bar peringatan visual dua warna, sehingga Anda dapat merespons dengan cepat saat situasi mendesak.
Sensor PID Crowcon menggunakan lampu dengan energi 10,6 elektron volt. Sensor ini merupakan sensor paling stabil di pasaran, mampu mendeteksi berbagai jenis senyawa organik volatil (VOC). Sensor ini dilengkapi dengan sumber cahaya UV internal, yang dilalui oleh sampel gas. Elektron dilepaskan untuk gas-gas dengan potensi ionisasi 10,6.
Deteksi ratusan senyawa organik volatil (VOC)
Desain ergonomis
Baterai dengan daya tahan lebih dari 14 jam
tePumped & solusi difusi
Memantau 5 gas
| Ukuran | 43 x 130 x 84 mm (1,7 x 5,1 x 3,3 inci) |
| Berat | 309g 4 gas (10,8 ons)/ 340g terisi (11,9 ons) 333g 5 gas (11,7 ons)/ 362g terisi (12,7 ons) |
| Peringatan | Suara >95dB pada jarak 30cm (98dB pada jarak 30cm dalam mode keras) Visual – LED merah/biru ganda pada semua sudut Peringatan getar |
| Tampilkan | Penempatan atas untuk kemudahan penglihatan dengan lampu latar dua warna (hijau/merah) |
| Pencatatan data | 125 jam dengan interval 10 detik (45.000 catatan) |
| Pencatatan peristiwa | Alarm, melebihi rentang, kalibrasi, pengujian, on/off, TWA, 1000 peristiwa |
| Baterai | Baterai Li-ion yang dapat diisi ulang, >14 jam (13 jam operasi pompa) berdasarkanCH4,O2,H2S, CO Waktu pengisian tipikal 7,5 jam |
| Pengambilan sampel | Pompa internal sebagai opsi |
| Suhu operasi | -20°C hingga +55°C (-4°F hingga +131°F) |
| Penyimpanan | -25°C hingga +65°C (-13°F hingga +149°F) |
| Kelembaban | 10 hingga 95% kelembaban relatif |
| Perlindungan terhadap masuknya benda asing | Diuji secara independen sesuai dengan standar IP65 |
| Persetujuan | IECEx: Zona Bahaya (Ex) db, Kelas IIC, T4 , Tambahan -20°C hingga +55°C ATEX dan UKCA: II 2 G Ex db ia IIC T4 Tamb -20°C hingga +55°C UL: Kelas 1, Divisi 1, Kelompok A, B, C, dan D UL 913, UL 60079-0, dan UL 60079-11 INMETRO: Mantan basis data IIC T4 Tamb -20°C hingga +55°C Direktif MED 2014/90/UE UKCA MED ( MSN1874) |
| Kepatuhan | FCC dan CE Mematuhi Direktif EMC 2014/30/EU EN50270 dan ICES-003 |
| Antarmuka | Koneksi data untuk solusi pengujian gas dan langsung ke PC |
| Pengisian daya | Koneksi langsung ke sistem pasokan listrik multiregional Adaptor pengisi daya kendaraan Docking station desktop Kabel daya dan komunikasi USB |
| Apakah Crowcon Connect kompatibel? | Ya |
| Gas | Rentang | Peringatan Standar | Resolusi |
| PID | 1000 ppm | 50 ppm | 1 ppm |
| Amonia (NH3) | 100 ppm | 25 ppm | 1 ppm |
| Amonia (NH3) | 1000 ppm | Tidak tersedia | 1 ppm |
| Karbon dioksida (CO2) | 0-5% vol. | 0-5% vol. | 0.01 vol. |
| Karbon monoksida (CO) | 2000 ppm | 20 ppm | 1 ppm |
| Karbon monoksida (CO) | 500 ppm | 20 ppm | 1 ppm |
| Karbon monoksida (disaring hidrogen) |
2000 ppm | 20 ppm | 1 ppm |
| Klorin (Cl2) | 0 – 5 bagian per juta | 0.5 ppm | 0.1 ppm |
| Toksik ganda (CO-H₂S) | H2S0-100 ppm CO 0-500 ppm |
5 ppm 20 ppm |
1 ppm 1 ppm |
| Mudah terbakar | 0-100% LEL | 20% LEL | 1% LEL |
| Hidrogen (H2) | 1000 ppm | Tidak tersedia | 1 ppm |
| Sulfida hidrogen (H2S) | 100 ppm | 5 ppm | 1 ppm |
| Dioksida nitrogen (NO₂) | 20 ppm | 1 ppm | 0.5 ppm |
| Oksigen (O2) | 0-25% volume | 19% / 23% vol. | 0.1 vol. |
| Ozon (O3) | 1 ppm | 0.1 ppm | 0.01 ppm |
| Dioksida belerang (SO2) | 20 ppm | 1 ppm | 0.1 ppm |
| Klorin dioksida (ClO2) | 1 ppm | 0.1 ppm | 0.1 ppm |
| Oksida nitrat (NO) | 100 ppm | 1 ppm | 1 ppm |
aksesori

Sensor PID-A1 SS0600

Gas-Pro Elektroda Tumpukan SS0738

Lampu Gas-Pro 10,6 eV SS0739

Kit Pembersih C03664

Alat Penghapus Tumpukan Gas-Pro C03663
Unduhan
Video

Pengisian daya
Termasuk:Menggunakan pengisi daya Gas-Pro dan kabel pengisi daya.Durasi:33 detik

Papan aliran
Termasuk: Pasang dan lepaskan pelat aliran gas pada Gas-Proyang dilengkapi pompa internal. Durasi: 44 detik

Pemeriksaan Pra-Masuk
Termasuk: Melakukan pemeriksaan gas sebelum masuk ke ruang tertutup menggunakan Gas-Pro. Durasi: 1 menit 18 detik

Tampilan cepat
Termasuk: Melihat informasi status tanpa perlu Gas-Pro . Durasi: 29 detik

Peninjauan puncak
Termasuk: Mengubah tampilan ke pembacaan level puncak. Durasi: 46 detik

Penyetelan nol manual
Termasuk: Lakukan kalibrasi nol sensor saat berada di udara bersih. Durasi: 32 detik

Penyesuaian manual
Termasuk: Uji getaran menggunakan pelat aliran gas. Durasi: 54 detik
Jelajahi Produk Terkait
Berlangganan untuk mendapatkan wawasan terbarudari
langsung ke kotak masuk Anda.
Baca tentang Crowcon’s Privasi dan Kebijakan Cookie Crowcon di sini. Jika Anda berubah pikiran, Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja.






