
SMART 3G-C2
센시트론(Sensitron)의 고정형 가스 감지기 SMART3G-C2는 50종 이상의 유독 가스, 가연성 가스 및 냉매 가스를 감지할 수 있는 다양한 센서 옵션을 제공합니다. 이 제품은 다양한 산업 분야와 열악한 환경에 이상적입니다. 또한 이 장치는 지속적인 시스템 자가 진단 기능을 갖추고 있으며, 모드버스(Modbus) 통신을 위한 RS485 인터페이스를 옵션으로 선택할 수 있습니다.
구매처
무엇을 찾고 계신가요?

센시트론(Sensitron)의 고정형 가스 감지기 SMART3G-C2는 50종 이상의 유독 가스, 가연성 가스 및 냉매 가스를 감지할 수 있는 다양한 센서 옵션을 제공합니다. 이 제품은 다양한 산업 분야와 열악한 환경에 이상적입니다. 또한 이 장치는 지속적인 시스템 자가 진단 기능을 갖추고 있으며, 모드버스(Modbus) 통신을 위한 RS485 인터페이스를 옵션으로 선택할 수 있습니다.
구매처
Sensitron SMART 3G-C2 SIL2 인증을 획득한 고정형 가스 SMART 3G-C2 , 가혹한 환경 및 위험 구역에서 유독 가스, 가연성 가스 및 냉매 가스를 모니터링할 수 있어 다양한 산업 분야에 이상적입니다.
Zone 1에 대한 ATEX 카테고리 2 인증을 획득한 SMART3G-C2는 민간 및 산업용 분야에서 뛰어난 성능을 발휘하도록 설계되었습니다.
SMART3G-C2는 50종 이상의 가연성, 유독성 및 냉매 가스를 감지할 수 있는 다양한 센서 옵션을 갖추고 있으며, 지속적인 시스템 자가 진단 기능을 통해 작업 현장이 위험한 가스의 축적으로부터 안전하게 보호된다는 점을 확신할 수 있습니다. SMART 3G-C2 산소 결핍 또는 과잉 상태도 감지하여 모니터링하며, STS/CKD+ 교정용 휴대용 키패드를 통해 현장 교정이 가능합니다.



| 촉매 센서가 장착된 | 전기화학 센서를 사용하여 | 본질안전형 감지기 | |
| 크기 | 높이 120 x 너비 184 x 깊이 90 mm (4.7 x 7.2 x 3.5인치) | 높이 138 x 너비 200 x 깊이 119 mm (5.4 x 7.9 x 4.7인치) | |
| 무게 | 1.25kg | 2.7kg | |
| 케이스 재질 | 에폭시 도장 및 크로메이트 처리가 된 내화학성 알루미늄 압력 다이캐스팅 | ||
| 방진·방수 등급 | IP65 | ||
| 연결 | 3개, 3/4인치 NPT | ||
| 전원 | 12~24V DC | ||
| 전기 출력 | 아날로그 4-20 mA 출력; 1채널 또는 3채널 릴레이 보드(옵션); RS485 시리얼 출력(옵션) | ||
| 작동 온도 | -40 / +60°C | -30 / +55°C | -20 / +50°C |
| 습도 | 20 / 상대습도 90% @40°C | 15 / 상대습도 90% (결로 없음) | 15 / 상대습도 90% (결로 없음) |
| 응답 시간 | t90 < 60 s ; t50 < 20 s | ||
| 기능 안전성 | SIL2 하드웨어 및 SIL3 소프트웨어 | ||
| 승인 | EMC, ATEX, IECEx | ||
| 센서 유형 | ||
| 초산 (CH3COOH) | 촉매 센서 | |
| 아세톤 (C3H6O) | 촉매 센서 / 적외선 센서 | |
| 아세틸렌 (C2H2) | 촉매 센서 | |
| 암모니아 (NH3) | 촉매식 센서 / 전기화학적 센서 | |
| 벤젠 (C6H6) | 촉매 센서 | |
| 부타디엔 (C4H6) | 적외선 센서 | |
| 부탄 (C4H10) | 촉매 센서 / 적외선 센서 | |
| 일산화탄소 (CO) | 촉매식 센서 / 전기화학적 센서 | |
| 염소 (Cl₂) | 전기화학 센서 (본질 안전형 감지기) | |
| 사이클로헥산 (C6H12) | 촉매 센서 / 적외선 센서 | |
| 사이클로펜탄 (C5H10) | 촉매 센서 | |
| 디메틸 에테르 (C2H6O) | 적외선 센서 | |
| 에탄 (C2H6) | 촉매 센서 / 적외선 센서 | |
| 에탄올 (C2H6O) | 촉매 센서 / 적외선 센서 | |
| 에틸 아세테이트 (C4H8O2) | 촉매 센서 / 적외선 센서 | |
| 에틸 에테르 ((C2H5)2O) | 촉매 센서 | |
| 에틸렌 (C2H4) | 촉매 센서 | |
| 에틸렌옥사이드 (C2H4O) | 촉매 센서 | |
| 헵탄 (C7H16) | 촉매 센서 / 적외선 센서 | |
| 헥산 (C6H14) | 촉매 센서 / 적외선 센서 | |
| 수소 (H2) | 촉매식 센서 / 전기화학적 센서 | |
| 시안화수소(HCN) | 전기화학 센서 (본질 안전형 감지기) | |
| 황화수소 (H₂S) | 전기화학 센서 | |
| ISO 부탄 (C4H10) | 촉매 센서 / 적외선 센서 | |
| ISO 부틸 알코올 ((CH3)2CHCH2OH) | 촉매 센서 | |
| ISO 펜탄 (C5H12) | 촉매 센서 | |
| ISO 프로필 알코올 (C3H8O) | 촉매 센서 / 적외선 센서 | |
| 이소부틸렌 (C4H8) | 적외선 센서 | |
| JP8 | 촉매 센서 | |
| LPG | 촉매 센서 / 적외선 센서 | |
| 메탄 (CH4) | 촉매 센서 / 적외선 센서 | |
| 메탄올 (CH3OH) | 촉매 센서 | |
| 메틸에틸케톤(MEK) | 촉매 센서 | |
| 산화질소 (NO) | 전기화학 센서 | |
| 이산화질소 (NO2) | 전기화학 센서 (본질 안전형 감지기) | |
| 노난 (C9H20) | 촉매 센서 | |
| 산소 (O2) | 전기화학 센서 | |
| 펜탄 (C5H12) | 촉매 센서 / 적외선 센서 | |
| 휘발유 증기 | 촉매 센서 / 적외선 센서 | |
| 프로판 (C3H8) | 촉매 센서 / 적외선 센서 | |
| 프로필 알코올 (C3H8O) | 촉매 센서 | |
| 프로필렌 (C3H6) | 촉매 센서 / 적외선 센서 | |
| 스티렌 (C8H8) | 촉매 센서 | |
| 이산화황 (SO2) | 전기화학 센서 (본질 안전형 감지기) | |
| 톨루엔 (C7H8) | 촉매 센서 | |
| 트리메틸벤젠 (C9H12) | 촉매 센서 | |
| 비닐 아세테이트 (C4H6O2) | 촉매 센서 | |
| 자일렌 (C8H10) | 촉매 센서 |
| 센서 유형 | 냉매 종류 | |
| R152a | 적외선 | F-가스 |
| R454B | 적외선 | F-가스 |
| R32 | 적외선 | F-가스 |
| R134A | 적외선 | F-가스 |
| SF6 | 적외선 | F-가스 (배전반) |
| R125 | 적외선 | F-가스 |
| R1234yf | 적외선 | F-가스 |
| R1234ze | 적외선 | F-가스 |
| R404A | 적외선 | F-가스 |
| R407A | 적외선 | F-가스 |
| R407F | 적외선 | F-가스 |
| R449A | 적외선 | F-가스 |
| R507 | 적외선 | F-가스 |
| R410A | 적외선 | F-가스 |
| R417A | 적외선 | F-가스 |
| R448 | 적외선 | F-가스 |
| R290 | 적외선 | 천연 냉매 |
| R600a | 적외선 | 천연 냉매 |
| R717 | 전기화학적/촉매적 | 천연 냉매 |
| R744 | 적외선 | 천연 냉매 |
Crowcon의 개인정보 처리방침 및 쿠키 정책은 여기에서. 마음이 바뀌시면 언제든지 구독을 취소하실 수 있습니다
최상의 서비스를 제공하기 위해 당사는 쿠키와 같은 기술을 사용하여 기기 정보를 저장하거나 접근합니다. 이러한 기술에 동의하시면, 당사는 본 사이트에서 귀하의 브라우징 행동이나 고유 ID와 같은 데이터를 처리할 수 있습니다. 동의하지 않거나 동의를 철회할 경우, 일부 기능의 사용에 지장이 있을 수 있습니다.