Alarmniveaus
Het is belangrijk op te merken dat draagbare gasdetectie-instrumenten weliswaar de TWA-niveaus meten en alarm slaan, maar dat momentalarmen zijn opgenomen om vroegtijdig te waarschuwen voor blootstelling aan gevaarlijke gasconcentraties. Werknemers lopen vaak het risico aan gassen te worden blootgesteld in situaties waar de atmosfeer niet kan worden gecontroleerd, zoals bij het betreden van besloten ruimten, waar alarmering op TWA-waarden ongepast zou zijn.
U moet uw eigen risicobeoordeling uitvoeren om ervoor te zorgen dat de alarmen worden ingesteld op de juiste niveaus voor uw toepassing en in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving en praktijken.
De volgende gegevens zijn ontleend aan EH40 en EH40 voor enkele veelvoorkomende giftige gassen:
Grenswaarden voor blootstelling op de werkplek:
GRENSWAARDEN VOOR BLOOTSTELLING OP HET WERK (EH40/2005) |
OSHA-PEL's | |||
SUBSTANTIE | CHEMISCHE FORMULE | LTEL (8hr TWA) PPM | STEL (15 minuten TWA) PPM | LTEL (8hr TWA) PPM |
Ammoniak | NH3 | 25 | 35 | 50 |
Arsine | AsH3 | 0.05 | - | 0.05 |
Broom | Br2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
Kooldioxide | CO2 | 5000 | 15000 | 5000 |
Koolmonoxide | CO | 20 | 100 | 50 |
Chloor | Cl2 | - | 0.5 | 1 plafond * |
Chloordioxide | ClO2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
Diborane | B2H6 | 0.1 | - | 0.1 |
Ethyleenoxide ETO | C2H40 | 5 | - | 1 |
Fluor | F2 | 1 | 1 | 0.1 |
Germane | GeH4 | 0.2 | 0.6 | - |
Waterstofcyanide | HCN | 0.9 | 4.5 | 10 |
Waterstofchloride | HCI | 1 | 5 | 5 plafond* |
Waterstoffluoride | HF | 1.8 | 3 | 3 |
Waterstofsulfide | H2S | 5 | 10 | 20 plafond* |
Lachgas | N2O | 100 | - | - |
Stikstofoxide | GEEN | 2 | - | 25 |
Stikstofdioxide | NO2 | 0.5 | 1 | 5 plafond* |
Ozon | O3 | - | 0.2 | 0.1 |
Fosgeen | COCl2 | 0.02 | 0.06 | 0.1 |
Fosfine | PH3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
Silaan | SiH4 | 0.5 | 1 | - |
Zwaveldioxide | SO2 | 0.5 | 1 | 5 |
*C - Plafondlimiet
INZICHTEN IN DE INDUSTRIE
Abonneer je en ontvang de nieuwste inzichten
IN je inbox
Lees meer over Crowcon's Privacy en Cookiebeleid hier. Als je van gedachten verandert, kun je je op elk moment uitschrijven