
DETECTIVEIQ
Configureerbare omgevingsmonitor voor tijdelijke werkplekken, een robuuste multi-gasdetector met toonaangevende levensduur van de batterij, modulaire sensoren en naadloze connectiviteit voor verbeterde veiligheid.
Waar te koop







DetectiveIQ ontworpen om te voldoen aan de eisen van de dynamische en tijdelijke werkplekken van vandaag, waaronder turnaround-/shutdown-procedures, onderhoudswerkzaamheden met open vuur, betreden van besloten ruimtes en gevaarlijke omgevingen waar vaste detectoren onpraktisch zijn. Met een toonaangevende batterijduur, realtime gasdetectie voor maximaal 7 gassen en een robuust ontwerp DetectiveIQ continue bescherming voor uw personeel. Het apparaat is naadloos geïntegreerd in het draagbare ecosysteem van Crowcon en biedt een complete veiligheidsoplossing die de naleving van voorschriften en de operationele efficiëntie verbetert.
ongeëvenaarde levensduur van de batterij
bluetooth netwerk
gebouwd om te verduren
moderne, gebruiksvriendelijke UI
waarschuwingen met hoge zichtbaarheid
real-time gasdetectie
- Detecteert tegelijkertijd tot 7 gassen in realtime
- T90 response times of <20 seconds for key gases
-
Verwisselbare gassensorsleuven ondersteunen een grote verscheidenheid aan sensoren

moeiteloos onderhoud
- Minimaal aantal onderdelen en schroeven vereenvoudigt onderhoud
- Eenvoudig te vervangen buitenkant, hoes en handgrepen
- In- en uittrekbare modulaire sensorladen voor snel onderhoud en minder stilstandtijd

flexibele bewaking
- DetectiveIQ ideaal voor perimeterbewaking en tijdelijke beveiliging van bouwplaatsen.
- Ondersteunt de inzet van schermen met maximaal 25 onderling verbonden apparaten
- Optionele pompmodule voor gasbemonstering tot 30 m (100ft)

| Maat | 298 x 536 x 268 mm |
| Gewicht | 8.1kg |
| Materiaal | ASA & Pebax |
| Reactietijd (T90) | <20s |
| Alarmen | Visueel, hoorbaar (97dB op 30cm), laag/hoog, TWA, STEL |
| Weergave | LCD-kleurenscherm |
| Gegevensregistratie | Tot 8640 gebeurtenislogboeken |
| Voeding & batterij |
Levensduur van de batterij in diffusiemodus bij 20 °C (68 °F) MPS | TOX | O2: 101+ dagen Levensduur van de batterij in pompmodus bij 20 °C (68 °F) Pellistor | TOX | O2: 15 dagen |
| Bemonstering | Bemonstering tot 30 m met optionele pompmodule |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -20°C tot +55°C (-4°F tot +131°F) |
| Vochtigheid | 0 tot 95% RV |
| Bescherming tegen binnendringen | IP66 en IP68 |
| Goedkeuringen |
CSA VS: Klasse I, Divisie 1, Groepen* *In afwachting |
| Kalibratie en onderhoud | 6 maandelijkse kalibraties |
| Accessoires | Bump flow-plaat; Pumped flow-plaat; Communicatiekabel; Stroomkabel; Waterslot & slang (pompapparaatkit) |
| Connectiviteit | Bluetooth® & Mesh voor verbinding met Crowcon Connect App |
| Crowcon aansluiten | Cloud gehoste webapplicatie voor veiligheidsmonitoring en activabeheer, met realtime alarmen, compliance dashboards, locatie tracking, apparaatconfiguraties en essentiële rapportage. |
| Sensoren | Elektrochemisch, IR, MPSTM, Pellistor, PID en O2 met lange levensduur |
| Talen | Engels |
| Garantie | 2 jaar (sensorgarantie apart) |
| Gas | Bereik | Resolutie |
| Methaan (CH4) | 0-100% LEL | 1% LEL |
| Kooldioxide (CO2) | 0-5%Vol | 0,01% vol. |
| Koolmonoxide (CO) | 500 | 1 |
| Koolmonoxide (CO) en waterstofsulfide (H2S) | 0-500 ppm CO 0-100 ppmH₂S |
1 ppm CO 0,1 ppmH2S |
| Waterstofsulfide (H2S) | 100 | 0.1 |
| Brandbare gassen (MPS ATEX - 5-pins) | 0-100% LEL | 1% LEL |
| Brandbare gassen (MPS UL - 5Pin) | 0-100% LEL | 1% LEL |
| Zuurstof (O2) | 0-25% Volume | 0,1% Volume |
| Propaan (C3H8) | 0-100% LEL | 1% LEL |
| Vluchtige organische stoffen (VOS) | 2000 | 1 |
accessoires

STOOTPLAAT MONTAGE S01299

DOORSTROOMPLAAT S01298

DETECTIVEIQ COMMUNICATIEKABEL

DETECTIVEIQ VOEDING e01111
Verken verwante producten
Abonneer je en ontvang de nieuwste inzichten
IN je inbox
Lees meer over Crowcon's Privacy en Cookiebeleid hier. Als je van gedachten verandert, kun je je op elk moment uitschrijven